Kevät 2020
Black&tan-värinen Penne (Kallioluodon Neidonkenkä) astutettiin 13.11.2019 ja pennut syntyivät 14.1.2020. Pentueessa on kaksi urospentua ja yksi narttupentu, jotka ovat kaikki black&tan-värisiä. Pentueen isä on tricolour-värinen, 8-vuotias Hugo (Royal Fantasy Xtreme Collection), jonka omistavat Leila Lepistö (kennel Hapsutassun) ja Kati Harri. Tämä on 5-vuotiaalle Pennelle sen ainoa pentue.
Kevät 2020: Mochan pentue
Royal Fantasy Xtreme Collection "Hugo" ja Kallioluodon Neidonkenkä "Penne"
Black&tan-värinen Penne (Kallioluodon Neidonkenkä) astutettiin 13.11.2019 ja pennut syntyivät 14.1.2020. Pentueessa on kaksi urospentua ja yksi narttupentu, jotka ovat kaikki black&tan-värisiä. Pentueen isä on tricolour-värinen, 8-vuotias Hugo (Royal Fantasy Xtreme Collection), jonka omistavat Leila Lepistö (kennel Hapsutassun) ja Kati Harri. Tämä on 5-vuotiaalle Pennelle sen ainoa pentue.
| Hugo | Mocha (Penne) | |
|---|---|---|
| Sydän | ei sivuääniä 17.02.2020 | ei sivuääniä 11.01.2019 (auskultaatio) sivuääni 3/6 07.09.2019, MMVD tulos avoin (ultra) | 
| Polvet | 0/0 | 0/0 | 
| Silmät | terveet 29.03.2018 | terveet 11.01.2019 | 
| Syringomyelia | SM 0b | SM 0b | 
| Luusto | ei tutkittu | lonkat A/A kyynärpäät 0/0 spondyloosi SP0 (puhdas) lanne-ristinikama LTV0 (normaali) | 
| Geenitestit | EF + CC/DE terve | EF + CC/DE terve | 
| Näyttelyt | EE MVA, Suomesta ERI | EH | 
| Luonnetesti | ei testattu | LTE +142p, laukauskokematon | 
 
											Royal Fantasy Xtreme Collection "Hugo"
Kuva: Leila Lepistö
 
											Kallioluodon Neidonkenkä "Penne"
Kuva: Ulla Virtanen
Sukutaulu: Hugo x Mocha
| EE&LV&RU MVA Royal Fantasy Xtreme Collection tricolour 'Hugo' SM: 0b EF & CC/DE free | FI MVA HeVW-18 VV-18 Chivalrous's Keanu blenheim 'Keanu' SM: A (1 mm)' 2008-2019 | Judyland Heavenly Body (tric) SM: A | 
| Angel's Pride Jade (bl) SM: A | ||
| BALT JMVA BALT MVA Royal Fantasy Oriental Beauty tricolour 'Martha' 2009-2019 | PL CH Ultimate Collection de Passeriphane (tric) HD: A | |
| C.I.B Cisosan Ionessa (tric) | ||
| RTK4 Kallioluodon Neidonkenkä black&tan 'Mocha' SM: 0b, HD:A EF & CC/DE free | FI&EE&LV&RU&BALT MVA Bruno Boy's Super Star black&tan 'Riki' SM: A (0 mm) | Chagarl Sylena (b&t) | 
| EE&LV<&BALT MVA Helandros Tea Rose (ruby) | ||
| RTK3 TK1 Crowley New Delight black&tan 'Nekku' SM: A (0mm), HD:B EF & CC/DE free | Kallioluodon Calvin Klein (b&t) SM: A (0mm), HD:B | |
| Crowley Nefertiti (tric) SM: A (0mm) | 
Yhdistelmän sukusiitosprosentti on noin 0,25% kahdeksalla sukupolvella laskien (Kennelliiton jalostustietojärjestelmä).